Il soggiorno va da sabato a sabato (solo settimanale). Prezzi in euro a settimana. | Bilocale 4 Posti letto | Trilocale 4 posti letto | Trilocale 5/6 posti letto |
Dal 28/05 al 11/06 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA |
Dal 11/06 al 25/06 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA |
Dal 25/06 al 02/07 | 490 | 550 | 650 |
Dal 02/07 al 15/07 | 590 | 690 | 790 |
Dal 15/07 al 23/07 | 650 | 750 | 850 |
Dal 23/07 al 30/07 | 690 | 790 | 890 |
Dal 30/08 al 06/08 | 1050 | 1190 | 1290 |
Dal 06/08 al 13/08 | 1190 | 1290 | 1390 |
Dal 13/08 al 20/08 | 1400 | 1690 | 1790 |
Dal 20/08 al 27/08 | 1300 | 1450 | 1600 |
Dal 27/08 al 16/09 | 790 | 890 | 990 |
La quota comprende: consumi energetici di acqua, energia elettrica, gas, parcheggio privato (1 posto per ogni appartamento) e pulizia finale.
La quota non comprende: servizio spiaggia, tassa di soggiorno, biancheria da bagno e da letto e tutto quanto non descritto nella voce “la quota comprende”.
Servizio spiaggia: (1 ombrellone+2lettini) 60€/settimana nei mesi di giugno-settembre, (1 ombrellone+2lettini) 70€/settimana nel mese di luglio fino al 24/7, (1 ombrellone+1 lettini+ 1sdraio) 100€/settimana nel mese di agosto dal 24/7